Журнал регистрации абитуриентов 2022 (Скачать)
Будьте внимательны при просмотре рейтинга, ОРИГИНАЛ отображается только в одном, приоритетном направлении!
В остальных ваших заявлениях стоит КОПИЯ.
Бюджетных мест: 75
№ | порядковый номер заявления | Сред. балл аттестата | Оригинал/копия |
---|---|---|---|
1 | 155 | 4,858 | копия |
2 | 149 | 4,81 | копия |
3 | 124 | 4,75 | копия |
4 | 76 | 4,7060 | копия |
5 | 60 | 4,6880 | копия |
6 | 140 | 4,6190 | оригинал |
7 | 69 | 4,5500 | оригинал |
8 | 81 | 4,5300 | оригинал |
9 | 59 | 4,5000 | оригинал |
10 | 37 | 4,4710 | оригинал |
11 | 52 | 4,4710 | оригинал |
12 | 90 | 4,4710 | оригинал |
13 | 3 | 4,4700 | оригинал |
14 | 151 | 4,445 | копия |
15 | 119 | 4,4380 | оригинал |
16 | 42 | 4,4120 | оригинал |
17 | 105 | 4,3750 | оригинал |
18 | 21 | 4,3530 | оригинал |
19 | 109 | 4,3530 | оригинал |
20 | 97 | 4,3500 | копия |
21 | 33 | 4,334 | оригинал |
22 | 80 | 4,2950 | оригинал |
23 | 156 | 4,236 | копия |
24 | 22 | 4,2360 | оригинал |
25 | 34 | 4,2360 | оригинал |
26 | 66 | 4,2360 | копия |
27 | 71 | 4,2360 | оригинал |
28 | 40 | 4,2230 | оригинал |
29 | 192 | 4,2000 | оригинал |
30 | 43 | 4,1770 | копия |
31 | 82 | 4,1770 | оригинал |
32 | 110 | 4,1770 | оригинал |
33 | 7 | 4,167 | копия |
34 | 20 | 4,1670 | оригинал |
35 | 88 | 4,1670 | оригинал |
36 | 8 | 4,15 | копия |
37 | 12 | 4,1250 | оригинал |
38 | 98 | 4,1250 | копия |
39 | 197 | 4,1250 | оригинал |
40 | 86 | 4,1180 | оригинал |
41 | 114 | 4,1180 | оригинал |
42 | 132 | 4,1180 | оригинал |
43 | 139 | 4,1180 | оригинал |
44 | 11 | 4,0630 | оригинал |
45 | 145 | 4,0590 | копия |
46 | 116 | 4,0560 | копия |
47 | 121 | 4,0560 | оригинал |
48 | 205 | 4,0500 | оригинал |
49 | 9 | 4 | копия |
50 | 96 | 4 | оригинал |
51 | 84 | 4,0000 | оригинал |
52 | 130 | 4,0000 | оригинал |
53 | 212 | 4,0000 | оригинал |
54 | 183 | 3,9440 | оригинал |
55 | 190 | 3,9440 | оригинал |
56 | 70 | 3,9420 | оригинал |
57 | 180 | 3,9420 | копия |
58 | 184 | 3,9410 | оригинал |
59 | 173 | 3,889 | копия |
60 | 106 | 3,8890 | оригинал |
61 | 107 | 3,8890 | оригинал |
62 | 144 | 3,8890 | копия |
63 | 54 | 3,8830 | оригинал |
64 | 55 | 3,8830 | оригинал |
65 | 62 | 3,8830 | оригинал |
66 | 73 | 3,8830 | оригинал |
67 | 108 | 3,8830 | оригинал |
68 | 129 | 3,8830 | оригинал |
69 | 194 | 3,8820 | копия |
70 | 178 | 3,8820 | оригинал |
71 | 39 | 3,8760 | оригинал |
72 | 41 | 3,8340 | оригинал |
73 | 165 | 3,824 | оригинал |
74 | 5 | 3,8240 | копия |
75 | 30 | 3,8240 | оригинал |
76 | 104 | 3,8240 | оригинал |
77 | 115 | 3,8240 | оригинал |
78 | 174 | 3,8240 | оригинал |
79 | 135 | 3,8130 | оригинал |
80 | 214 | 3,8000 | оригинал |
81 | 87 | 3,7780 | оригинал |
82 | 10 | 3,7650 | оригинал |
83 | 19 | 3,7650 | оригинал |
84 | 117 | 3,75 | оригинал |
85 | 7 | 3,7230 | оригинал |
86 | 164 | 3,706 | оригинал |
87 | 170 | 3,706 | оригинал |
88 | 29 | 3,7060 | оригинал |
89 | 24 | 3,7060 | оригинал |
90 | 57 | 3,7060 | оригинал |
91 | 61 | 3,7060 | оригинал |
92 | 72 | 3,7060 | оригинал |
93 | 113 | 3,7060 | оригинал |
94 | 158 | 3,7060 | оригинал |
95 | 188 | 3,7050 | оригинал |
96 | 198 | 3,7000 | оригинал |
97 | 50 | 3,6880 | оригинал |
98 | 100 | 3,6880 | копия |
99 | 120 | 3,6880 | копия |
100 | 160 | 3,6880 | копия |
101 | 49 | 3,6670 | копия |
102 | 77 | 3,6670 | копия |
103 | 94 | 3,6670 | оригинал |
104 | 58 | 3,6470 | копия |
105 | 74 | 3,6470 | оригинал |
106 | 91 | 3,6470 | оригинал |
107 | 126 | 3,6470 | копия |
108 | 127 | 3,6470 | оригинал |
109 | 53 | 3,625 | копия |
110 | 14 | 3,6250 | оригинал |
111 | 13 | 3,5890 | оригинал |
112 | 131 | 3,5630 | копия |
113 | 168 | 3,556 | копия |
114 | 47 | 3,53 | оригинал |
115 | 162 | 3,53 | копия |
116 | 95 | 3,5300 | оригинал |
117 | 102 | 3,5300 | оригинал |
118 | 189 | 3,5290 | оригинал |
119 | 9 | 3,5200 | оригинал |
120 | 172 | 3,5 | оригинал |
121 | 83 | 3,4710 | копия |
122 | 79 | 3,4450 | копия |
123 | 17 | 3,4380 | копия |
124 | 175 | 3,412 | копия |
125 | 103 | 3,4120 | копия |
126 | 111 | 3,4120 | копия |
127 | 146 | 3,4120 | копия |
128 | 186 | 3,4110 | оригинал |
129 | 75 | 3,3890 | оригинал |
130 | 28 | 3,3530 | оригинал |
131 | 45 | 3,3340 | копия |
132 | 133 | 3,2780 | копия |
133 | 128 | 3,1770 | оригинал |
134 | 142 | 3,1770 | оригинал |
Бюджетных мест: 25
№ | порядковый номер заявления | Сред. балл аттестата | Оригинал/копия |
---|---|---|---|
1 | 141 | 3,813 | копия |
2 | 136 | 3,53 | копия |
3 | 48 | 3,53 | копия |
6 | 185 | 3,5300 | оригинал |
4 | 186 | 3,4110 | копия |
5 | 161 | 3,177 | копия |
Бюджетных мест: 25
№ | порядковый номер заявления | Сред. балл аттестата | Оригинал/копия |
---|---|---|---|
1 | 150 | 4,810 | копия |
2 | 125 | 4,750 | оригинал |
3 | 112 | 4,563 | оригинал |
4 | 148 | 4,474 | копия |
5 | 143 | 4,188 | оригинал |
6 | 134 | 4,158 | оригинал |
7 | 197 | 4,125 | оригинал |
8 | 138 | 4,118 | копия |
9 | 152 | 4,050 | копия |
10 | 78 | 3,942 | оригинал |
11 | 194 | 3,882 | копия |
12 | 44 | 3,824 | оригинал |
13 | 6 | 3,824 | копия |
14 | 137 | 3,813 | копия |
15 | 101 | 3,765 | оригинал |
16 | 171 | 3,750 | оригинал |
17 | 206 | 3,750 | копия |
18 | 99 | 3,723 | оригинал |
19 | 92 | 3,647 | копия |
20 | 93 | 3,53 | оригинал |
21 | 163 | 3,530 | оригинал |
22 | 189 | 3,529 | оригинал |
23 | 147 | 3,412 | копия |
24 | 209 | 3,389 | копия |
25 | 208 | 3,353 | копия |
26 | 199 | 3,200 | копия |
Бюджетных мест: 25
№ | номер заявления | Сред. балл аттестата | Оригинал/копия |
---|---|---|---|
1 | 64 | 4,600 | копия |
2 | 166 | 4,534 | копия |
3 | 36 | 4,500 | оригинал |
4 | 177 | 4,500 | оригинал |
5 | 8 | 4,330 | оригинал |
6 | 202 | 4,0600 | копия |
7 | 169 | 4,059 | копия |
8 | 68 | 4,000 | копия |
23 | 213 | 4,0000 | оригинал |
9 | 167 | 3,942 | оригинал |
10 | 193 | 3,875 | оригинал |
11 | 67 | 3,824 | копия |
12 | 18 | 3,813 | копия |
13 | 46 | 3,813 | копия |
14 | 118 | 3,786 | оригинал |
15 | 143 | 3,600 | оригинал |
16 | 35 | 3,589 | копия |
17 | 201 | 3,5800 | оригинал |
18 | 16 | 3,500 | оригинал |
19 | 157 | 3,500 | копия |
20 | 25 | 3,429 | оригинал |
21 | 187 | 3,272 | оригинал |
22 | 123 | 3,215 | копия |