Вакантные места для приема

на 15 ноября 2021 года

Наименование специальности/
профессии, код
Базовое образование
(основное общее,
среднее общее,
лица с ОВЗ)
Нормативные
сроки
обучения
Форма
обучения
Количество
свободных
бюджетных
мест для
приема
Количество
свободных
бюджетных
мест для
перевода
34.02.01 Сестринское дело основное общее 3г 10м очная 0 2
31.02.01 Лечебное дело среднее общее 3г 10м очная 2 0
31.02.03 Лабораторная диагностика основное общее 3г 10м очная 0 1
31.02.02 Акушерское дело основное общее 3г 10м очная 0 1

Информация о численности обучающихся

Код
специальности
Наименование
специальности
Уровень
реализуемой
профессиональной
образовательной
программы
Базовое образование Нормативные сроки
обучения и
форма обучения
Курс Количество
обучающихся
за счет бюджетных
ассигнований
Пермского края
Количество
обучающихся
за счет средств
физических и
юридических лиц
31.02.01 Лечебное дело углубленный Среднее общее (11 кл.) очная, 3 г. 10 м. 1 23 0
2 19 2
3 16 9
4 18 3
31.02.03 Лабораторная диагностика базовый Основное общее (9 кл.) очная, 3 г. 10 м. 1 25 0
3 16 1
34.02.01 Сестринское дело базовый Основное общее (9 кл.) очная, 3 г. 10 м. 1 75 1
2 63 28
3 50 10
4 45 5
34.02.01 Сестринское дело базовый Среднее общее (11 кл.) очно-заочная, 3 г. 10 м. 1 0 19
2 0 17
3 0 14
4 0 19
31.02.02 Акушерское дело базовый Основное общее (9 кл.) Очная, 3 г. 10 м. 4 19 2
Работает на: Amiro CMS