Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании
Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2023 г.
Бюджетных мест: 75
№ | номер заявления | Сред. балл аттестата | оригинал/копия |
---|---|---|---|
1 | 77 | 4,5880 | епгу |
2 | 35 | 4,5560 | копия |
3 | 219 | 4,529 | оригинал |
4 | 140/206 | 4,5000 | епгу |
5 | 221 | 4,471 | оригинал |
6 | 144 | 4,389 | оригинал |
7 | 184 | 4,353 | оригинал |
8 | 132 | 4,294 | оригинал |
9 | 95 | 4,2220 | оригинал |
10 | 114 | 4,1760 | оригинал |
11 | 209 | 4,176 | копия |
12 | 126 | 4,167 | оригинал |
13 | 157 | 4,118 | епгу |
14 | 88 | 4,1180 | оригинал |
15 | 165 | 4,118 | оригинал |
16 | 210 | 4,118 | копия |
17 | 235 | 4,118 | оригинал |
18 | 195 | 4,111 | оригинал |
19 | 269 | 4,111 | епгу |
20 | 177 | 4,059 | копия |
21 | 142 | 4,059 | копия |
22 | 190 | 4,059 | оригинал |
23 | 208 | 4,0590 | оригинал |
24 | 93 | 4,0560 | оригинал |
25 | 116 | 4,056 | оригинал |
26 | 8 | 4,0000 | копия |
27 | 65 | 4,0000 | копия |
28 | 110 | 4,0000 | оригинал |
29 | 175 | 4 | копия |
30 | 188 | 4,0000 | оригинал |
31 | 223 | 4 | оригинал |
32 | 262 | 4 | оригинал |
33 | 278 | 4 | оригинал |
34 | 24 | 3,9410 | оригинал |
35 | 80 | 3,9410 | епгу |
36 | 89 | 3,9410 | оригинал |
37 | 229 | 3,941 | оригинал |
38 | 227 | 3,941 | копия |
39 | 237 | 3,941 | копия |
40 | 280 | 3,941 | оригинал |
41 | 174 | 3,9 | копия |
42 | 152 | 3,882 | оригинал |
43 | 151 | 3,882 | оригинал |
44 | 214 | 3,882 | оригинал |
45 | 254 | 3,882 | оригинал |
46 | 71 | 3,8330 | епгу |
47 | 52 | 3,8240 | оригинал |
48 | 204 | 3,824 | оригинал |
49 | 243 | 3,824 | копия |
50 | 282 | 3,824 | оригинал |
51 | 118 | 3,7780 | копия |
52 | 100 | 3,765 | оригинал |
53 | 92 | 3,7650 | оригинал |
54 | 108 | 3,765 | оригинал |
55 | 191 | 3,765 | оригинал |
56 | 246 | 3,765 | оригинал |
57 | 34 | 3,7060 | копия |
58 | 33 | 3,7060 | оригинал |
59 | 46 | 3,7060 | оригинал |
60 | 164 | 3,706 | оригинал |
61 | 217 | 3,706 | оригинал |
62 | 215 | 3,706 | копия |
63 | 250 | 3,706 | оригинал |
64 | 256 | 3,706 | оригинал |
65 | 258 | 3,706 | оригинал |
66 | 146 | 3,647 | оригинал |
67 | 105 | 3,6470 | копия |
68 | 133 | 3,588 | оригинал |
69 | 44 | 3,588 | оригинал |
70 | 111 | 3,5880 | копия |
71 | 273 | 3,5880 | оригинал |
72 | 286 | 3,588 | оригинал |
73 | 61 | 3,5630 | оригинал |
74 | 252 | 3,563 | копия |
75 | 244 | 3,529 | копия |
76 | 129 | 3,5 | копия |
77 | 147 | 3,471 | оригинал |
78 | 113 | 3,4710 | оригинал |
79 | 123 | 3,4710 | копия |
80 | 154 | 3,471 | оригинал |
81 | 74 | 3,4440 | епгу |
82 | 160/261 | 3,412 | оригинал |
83 | 141 | 3,412 | оригинал |
84 | 194 | 3,412 | оригинал |
85 | 231 | 3,353 | оригинал |
86 | 266 | 3,353 | оригинал |
87 | 314 | 3,353 | оригинал |
88 | 22 | 3,3300 | копия |
89 | 23 | 3,2940 | оригинал |
90 | 259 | 3,235 | оригинал |
91 | 13 | 3,1500 | копия |
92 | 158 | 0 | епгу |
95 | 220 | 0 | епгу |
Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании
Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2023 г.
Бюджетных мест: 20
№ | номер заявления | Сред. балл аттестата | оригинал/копия |
---|---|---|---|
1 | 296 | 4,9260 | оригинал |
2 | 292 | 4,8420 | оригинал |
3 | 62 | 4,6430 | оригинал |
4 | 125 | 4,6000 | оригинал |
5 | 47 | 4,3440 | оригинал |
6 | 66 | 4,3130 | епгу |
7 | 285 | 4,3130 | копия |
8 | 120 | 4,2670 | оригинал |
9 | 275 | 4,2670 | оригинал |
10 | 16 | 4,2500 | оригинал |
11 | 67 | 4,2310 | оригинал |
12 | 119 | 4,1330 | оригинал |
13 | 289 | 4,1250 | оригинал |
14 | 310 | 4,1180 | епгу |
15 | 28 | 4,0630 | копия |
16 | 239 | 4,0630 | епгу |
17 | 201 | 4,0590 | епгу |
18 | 290 | 4,0000 | оригинал |
19 | 70 | 4,0000 | епгу |
20 | 10 | 3,9380 | оригинал |
21 | 180 | 3,9330 | оригинал |
22 | 68 | 3,923 | епгу |
23 | 9 | 3,8750 | оригинал |
24 | 78 | 3,714 | епгу |
25 | 112 | 3,6430 | оригинал |
26 | 167 | 3,5000 | оригинал |
27 | 193 | 3,3570 | оригинал |
28 | 306 | 3,2860 | оригинал |
29 | 309 | 0,0000 | епгу |
Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании
Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2023 г.
Бюджетных мест: 25
№ | номер заявления | Сред. балл аттестата | Оригинал/копия |
---|---|---|---|
1 | 39 | 4,7220 | оригинал |
2 | 127 | 4,706 | оригинал |
3 | 182 | 4,706 | оригинал |
4 | 37 | 4,6470 | копия |
5 | 48 | 4,6470 | оригинал |
6 | 49 | 4,5880 | оригинал |
7 | 76 | 4,5880 | епгу |
8 | 138 | 4,588 | епгу |
9 | 18 | 4,5560 | оригинал |
10 | 36 | 4,5560 | копия |
11 | 40 | 4,5560 | оригинал |
12 | 139/205 | 4,5000 | епгу |
13 | 166 | 4,471 | оригинал |
14 | 240 | 4,444 | копия |
15 | 17 | 4,4120 | оригинал |
16 | 156/183 | 4,353 | оригинал |
17 | 38 | 4,3530 | оригинал |
18 | 169 | 4,353 | оригинал |
19 | 85 | 4,333 | оригинал |
20 | 225 | 4,313 | епгу |
21 | 53 | 4,2940 | копия |
22 | 131 | 4,294 | оригинал |
23 | 102 | 4,278 | оригинал |
24 | 124 | 4,278 | оригинал |
25 | 252 | 4,278 | копия |
26 | 27 | 4,25 | оригинал |
27 | 20 | 4,2350 | оригинал |
28 | 31 | 4,2350 | копия |
29 | 128 | 4,235 | копия |
30 | 173 | 4,2350 | оригинал |
31 | 83 | 4,222 | оригинал |
32 | 161/178 | 4,176 | копия/егпу |
33 | 197 | 4,1670 | епгу |
34 | 136 | 4,125 | епгу |
35 | 29 | 4,1180 | оригинал |
36 | 30 | 4,1180 | оригинал |
37 | 42 | 4,1180 | оригинал |
38 | 121 | 4,118 | оригинал |
39 | 179 | 4,118 | копия |
40 | 234 | 4,118 | оригинал |
41 | 196 | 4,111 | копия |
42 | 267 | 4,111 | егпу |
43 | 55 | 4,0590 | оригинал |
44 | 171 | 4,059 | копия |
45 | 143 | 4,059 | копия |
46 | 189 | 4,059 | оригинал |
47 | 115 | 4,056 | оригинал |
48 | 65 | 4,0000 | оригинал |
49 | 86 | 4,0000 | оригинал |
50 | 155 | 4 | оригинал |
51 | 176 | 4 | копия |
52 | 186 | 4,0000 | оригинал |
53 | 276 | 4 | оригинал |
54 | 137 | 3,947 | епгу |
55 | 69 | 3,9410 | копия |
56 | 81 | 3,9410 | епгу |
57 | 226 | 3,941 | копия |
58 | 228 | 3,941 | копия |
59 | 236 | 3,941 | копия |
60 | 90 | 3,882 | копия |
61 | 150 | 3,882 | оригинал |
62 | 213 | 3,882 | оригинал |
63 | 5 | 3,8800 | оригинал |
64 | 73 | 3,8330 | епгу |
65 | 51 | 3,8240 | оригинал |
66 | 106 | 3,824 | оригинал |
67 | 117 | 3,7780 | копия |
68 | 145 | 3,778 | копия |
69 | 99 | 3,765 | оригинал |
70 | 107 | 3,765 | оригинал |
71 | 192 | 3,765 | оригинал |
72 | 245 | 3,765 | копия |
73 | 202 | 3,722 | епгу |
74 | 32 | 3,7060 | оригинал |
75 | 45 | 3,7060 | оригинал |
76 | 218 | 3,706 | оригинал |
77 | 255 | 3,706 | оригинал |
78 | 248 | 3,688 | епгу |
79 | 7 | 3,5800 | оригинал |
80 | 14 | 3,5630 | оригинал |
81 | 25 | 3,471 | оригинал |
82 | 57 | 3,4710 | копия |
83 | 153 | 3,471 | оригинал |
84 | 75 | 3,4440 | епгу |
85 | 15 | 3,4120 | оригинал |
86 | 98 | 3,353 | оригинал |
87 | 11 | 3,1500 | епгу |
88 | 134 | 0 | епгу |
89 | 162 | 0,0000 | епгу |
90 | 159 | 0 | епгу |
91 | 241 | 0 | епгу |
Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании
Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2023 г.
Бюджетных мест: 25
№ | номер заявления | Сред. балл аттестата | оригинал/копия |
---|---|---|---|
1 | 49 | 4,5880 | оригинал |
2 | 54 | 4,5000 | оригинал |
3 | 84 | 4,333 | оригинал |
4 | 303 | 4,25 | оригинал |
5 | 172 | 4,2350 | оригинал |
6 | 82 | 4,222 | оригинал |
7 | 96 | 4,2220 | оригинал |
8 | 200 | 4,1670 | епгу |
9 | 268 | 4,1110 | епгу |
10 | 170 | 4,059 | копия |
11 | 94 | 4,0560 | оригинал |
12 | 63 | 4,0000 | оригинал |
13 | 87 | 4,0000 | оригинал |
14 | 187 | 4,0000 | оригинал |
15 | 223 | 4 | оригинал |
16 | 277 | 4,0000 | оригинал |
17 | 91 | 3,882 | копия |
18 | 72 | 3,8330 | епгу |
19 | 247 | 3,6880 | епгу |
20 | 104 | 3,6470 | копия |
21 | 272 | 3,5880 | оригинал |
22 | 103 | 3,5290 | оригинал |
23 | 308 | 3,5 | оригинал |
24 | 148 | 3,471 | оригинал |
25 | 232 | 3,353 | оригинал |
26 | 260 | 3,235 | оригинал |
27 | 12 | 3,1500 | епгу |
28 | 135 | 0 | епгу |