Рейтинг абитуриентов

34.02.01 Сестринское дело на базе 9 классов бюджет

Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании

Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2024 г.

Бюджетных мест: 75

номер заявления Сред. балл аттестата Оригинал/копия
1 165 4,88 оригинал
2 196 4,59 копия
3 84 4,53 копия
4 172 4,53 копия
5 369 4,53 копия
6 140 4,47 оригинал
7 93 4,44 копия
8 135 4,41 копия
9 148 4,39 оригинал
10 202 4,35 копия
11 11 4,32 копия
12 33 4,3 копия
13 126 4,29 оригинал
14 243 4,29 копия
15 180 4,24 копия
16 258 4,24 оригинал
17 364 4,23 копия
18 28 4,21 оригинал
19 246 4,19 копия
20 248 4,18 оригинал
21 205 4,18 оригинал
22 305 4,18 оригинал
23 208 4,18 копия
24 156 4,18 оригинал
25 384 4,18 копия
26 200 4,17 копия
27 236 4,17 оригинал
28 101 4,17 копия
29 265 4,16 копия
30 283 4,16 копия
31 31 4,15 копия
32 373 4,12 копия
33 78 4,12 копия
34 277 4,12 копия
35 115 4,12 оригинал
36 120 4,12 копия
37 278 4,12 копия
38 260 4,07 копия
39 237 4,06 оригинал
40 256 4,06 оригинал
41 182 4,06 оригинал
42 9 4,06 оригинал
43 303 4,06 копия
44 216 4,06 оригинал
45 81 4,06 копия
46 314 4,06 копия
47 108 4,06 копия
48 230 4,06 оригинал
49 54 4,06 копия
50 295 4,06 копия
51 87 4,00 оригинал
52 253 4 оригинал
53 271 4 оригинал
54 347 4 копия
55 112 4 копия
56 154 4 копия
57 267 3,95 копия
58 358 3,94 копия
59 86 3,94 оригинал
60 141 3,94 оригинал
61 129 3,94 оригинал
62 68 3,94 копия
63 40 3,94 оригинал
64 378 3,94 копия
65 382 3,94 оригинал
66 2 3,88 копия
67 13 3,88 оригинал
68 61 3,88 копия
69 163 3,82 оригинал
70 164 3,82 оригинал
71 76 3,82 оригинал
72 177 3,82 оригинал
73 125 3,82 оригинал
74 281 3,81 копия
75 212 3,78 оригинал
76 239 3,76 оригинал
77 269 3,76 оригинал
78 209 3,76 оригинал
79 162 3,76 копия
80 71 3,76 копия
81 58 3,75 копия
82 183 3,71 копия
83 220 3,71 оригинал
84 174 3,71 копия
85 321 3,68 копия
86 110 3,68 копия
87 348 3,65 оригинал
88 221 3,65 оригинал
89 130 3,65 оригинал
90 274 3,65 оригинал
91 332 3,65 копия
92 121 3,65 копия
93 169 3,63 копия
94 333 3,59 оригинал
95 146 3,59 копия
96 113 3,59 оригинал
97 51 3,56 оригинал
98 292 3,56 копия
99 211 3,53 копия
100 185 3,53 копия
101 380 3,53 оригинал
102 311 3,50 копия
103 127 3,50 копия
104 96 3,47 оригинал
105 204 3,47 оригинал
106 176 3,47 оригинал
107 341 3,47 оригинал
108 235 3,47 оригинал
109 111 3,47 оригинал
110 329 3,47 копия
111 138 3,47 копия
112 190 3,47 оригинал
113 63 3,47 копия
114 36 3,41 копия
115 315 3,41 оригинал
116 330 3,41 оригинал
117 272 3,41 копия
118 228 3,35 оригинал
119 144 3,35 оригинал
120 122 3,35 оригинал
121 210 3,35 оригинал
122 343 3,29 оригинал
123 142 3,29 оригинал
124 327 3,29 оригинал
125 318 3,29 копия
126 189 3,29 копия
127 344 3,28 оригинал
128 98 3,24 оригинал
129 178 3,24 оригинал
130 339 3,24 оригинал
131 337 3,24 оригинал
132 82 3,24 копия
133 362 3,22 оригинал
134 186 3,12 копия
135 255 3 оригинал

34.02.01 Сестринское дело на базе 9 классов внебюджет

Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании

Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2024 г.

Внебюджетных мест: 15

номер заявления Сред. балл аттестата Оригинал/копия
1 394 4,53 оригинал
2 264 4,16 копия
3 197 3,89 копия
4 241 3,76 оригинал
5 26 3,75 копия
6 365 3,7 копия
7 291 3,56 копия
8 381 3,53 оригинал
9 97 3,47 оригинал
10 342 3,47 оригинал
11 345 3,47 копия
12 293 3,41 копия
13 319 3,29 оригинал
14 336 3,28 оригинал
15 99 3,24 оригинал
16 340 3,24 оригинал
17 356 3,24 копия

31.02.01 Лечебное дело на базе 11 классов бюджет

Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании

Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2024 г.

Бюджетных мест: 25

номер заявления Сред. балл аттестата Оригинал/копия
1 72 4,66 оригинал
2 296 4,59 копия
3 43 4,53 оригинал
4 359 4,5000 копия
5 390 4,4600 оригинал
6 391 4,4500 копия
7 263 4,31 оригинал
8 334 4,25 копия
9 88 4,21 копия
10 261 4,19 копия
11 262 4,18 копия
12 299 4,00 оригинал
13 322 4,00 копия
14 222 3,93 копия
15 301 3,93 копия
16 32 3,88 оригинал
17 366 3,8800 копия
18 49 3,86 копия
19 383 3,86 копия
20 257 3,85 оригинал
21 324 3,76 копия
22 346 3,71 оригинал
23 7 3,67 оригинал
24 34 3,64 копия
25 284 3,50 копия
26 206 3,46 оригинал
27 24 3,38 копия
28 109 3,38 оригинал
29 307 3,33 оригинал

31.02.01 Лечебное дело на базе 11 классов внебюджет

Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании

Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2024 г.

Внебюджетных мест: 5

номер заявления Сред. балл аттестата Оригинал/копия
1 297 4,59 копия
2 10 4,27 оригинал
3 251 3,85 оригинал
4 192 3,84 оригинал
5 133 3,70 копия
6 285 3,50 копия

31.02.01 Лечебное дело на базе 9 классов бюджет

Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании

Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2024 г.

Бюджетных мест: 50

номер заявления Сред. балл аттестата Оригинал/копия
1 65 4,82 оригинал
2 158 4,63 оригинал
3 171 4,63 оригинал
4 17 4,60 оригинал
5 91 4,59 оригинал
6 195 4,59 копия
7 16 4,56 оригинал
8 45 4,53 оригинал
9 83 4,53 оригинал
10 173 4,53 оригинал
11 223 4,53 оригинал
12 368 4,53 копия
13 302 4,47 оригинал
14 92 4,44 копия
15 52 4,41 оригинал
16 134 4,41 оригинал
17 149 4,41 оригинал
18 150 4,38 копия
19 151 4,36 копия
20 42 4,35 оригинал
21 44 4,35 оригинал
22 73 4,35 оригинал
23 118 4,35 оригинал
24 159 4,35 копия
25 201 4,35 оригинал
26 103 4,31 копия
27 105 4,31 оригинал
28 48 4,29 копия
29 79 4,29 оригинал
30 145 4,29 копия
31 218 4,29 оригинал
32 232 4,29 копия
33 242 4,29 копия
34 104 4,24 оригинал
35 147 4,24 оригинал
36 30 4,23 оригинал
37 15 4,23 оригинал
38 55 4,21 оригинал
39 245 4,19 оригинал
40 325 4,19 оригинал
41 90 4,18 оригинал
42 153 4,18 копия
43 207 4,18 оригинал
44 306 4,18 копия
45 385 4,18 копия
46 387 4,18 оригинал
47 100 4,176 копия
48 89 4,17 копия
49 227 4,17 копия
50 193 4,15 оригинал
51 37 4,13 оригинал
52 77 4,12 оригинал
53 85 4,12 копия
54 119 4,12 оригинал
55 181 4,12 копия
56 276 4,12 оригинал
57 320 4,12 копия
58 372 4,12 оригинал
59 215 4,10 копия
60 259 4,07 оригинал
61 27 4,06 копия
62 47 4,06 оригинал
63 80 4,06 оригинал
64 106 4,06 оригинал
65 107 4,06 оригинал
66 247 4,06 копия
67 313 4,06 оригинал
68 386 4,06 оригинал
69 56 4,00 оригинал
70 74 4,00 копия
71 75 4,00 копия
72 128 4,00 оригинал
73 155 4,00 копия
74 198 4,00 оригинал
75 199 4,00 оригинал
76 203 4,00 копия
77 335 4,00 копия
78 266 3,95 копия
79 39 3,94 копия
80 66 3,94 оригинал
81 357 3,94 оригинал
82 18 3,90 оригинал
83 1 3,88 оригинал
84 25 3,88 копия
85 69 3,88 копия
86 102 3,88 копия
87 124 3,88 копия
88 136 3,88 копия
89 188 3,88 копия
90 310 3,82 копия
91 213 3,78 копия
92 167 3,76 копия
93 240 3,76 копия
94 244 3,76 копия
95 60 3,75 копия
96 116 3,71 оригинал
97 229 3,71 копия
98 231 3,71 копия
99 323 3,71 копия
100 361 3,7 копия
101 300 3,65 копия
102 168 3,63 оригинал
103 160 3,59 оригинал
104 289 3,56 копия
105 308 3,50 оригинал
106 354 3,5 оригинал
107 139 3,47 копия
108 29 3,47 копия
109 166 3,47 копия
110 157 3,45 копия
111 219 3,45 копия
112 35 3,41 оригинал
113 143 3,29 копия
114 268 3,29 копия
116 349 3,29 копия
117 351 3,24 оригинал
118 367 3,2 копия

31.02.01 Лечебное дело на базе 9 классов внебюджет

Зачисление проводится только при условии сдачи оригинала документа об образовании

Последняя дата предоставления оригинала документа об образовании 15.08.2024 г.

Внебюджетных мест: 10

номер заявления Сред. балл аттестата Оригинал/копия
1 194 4,15 копия
2 67 3,94 копия
3 70 3,88 копия
4 254 3,88 оригинал
5 59 3,75 копия
6 184 3,71 оригинал
7 371 3,7100 оригинал
8 331 3,65 копия
9 161 3,59 оригинал
10 179 3,59 оригинал
11 290 3,56 копия
12 309 3,50 копия
13 355 3,5000 оригинал
14 64 3,47 оригинал
15 214 3,45 копия
16 19 3,35 оригинал
17 317 3,29 оригинал
18 326 3,29 копия
19 350 3,29 копия
20 356 3,2400 оригинал
21 363 3,2200 оригинал
Работает на: Amiro CMS